๐ŸŒ International ยท Data breaches

Cyberattacks worldwide

The global ranking of the countries hardest hit by ransomware and data breaches.

152countries covered
20,753ransomware victims
9,706recorded breaches

Ranking by country

#Countryransomware victimsrecorded breaches
1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States of America 9,497 7,287 View โ†’
2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 1,009 576 View โ†’
3 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 998 370 View โ†’
4 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 928 58 View โ†’
5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 623 40 View โ†’
6 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 482 164 View โ†’
7 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 608 11 View โ†’
8 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 463 138 View โ†’
9 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 482 15 View โ†’
10 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 452 22 View โ†’
11 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 304 66 View โ†’
12 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 253 14 View โ†’
13 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 178 51 View โ†’
14 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 208 17 View โ†’
15 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 193 17 View โ†’
16 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 185 23 View โ†’
17 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ People's Republic of China 126 65 View โ†’
18 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 164 26 View โ†’
19 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 166 18 View โ†’
20 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 159 16 View โ†’
21 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 155 13 View โ†’
22 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 58 103 View โ†’
23 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey 132 26 View โ†’
24 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden 139 14 View โ†’
25 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 98 49 View โ†’
26 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 132 11 View โ†’
27 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 128 13 View โ†’
28 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria 127 7 View โ†’
29 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 109 23 View โ†’
30 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 128 3 View โ†’
31 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 69 61 View โ†’
32 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 120 8 View โ†’
33 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark 75 13 View โ†’
34 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 74 14 View โ†’
35 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic 76 10 View โ†’
36 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 54 31 View โ†’
37 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 73 5 View โ†’
38 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 73 4 View โ†’
39 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 70 6 View โ†’
40 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 72 3 View โ†’
41 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 67 6 View โ†’
42 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway 63 8 View โ†’
43 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 66 5 View โ†’
44 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 64 4 View โ†’
45 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 39 16 View โ†’
46 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 45 1 View โ†’
47 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland 31 10 View โ†’
48 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria 36 4 View โ†’
49 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 30 9 View โ†’
50 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 33 6 View โ†’
51 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 29 5 View โ†’
52 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 23 10 View โ†’
53 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 25 7 View โ†’
54 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg 27 2 View โ†’
55 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 27 2 View โ†’
56 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico 19 9 View โ†’
57 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia 26 1 View โ†’
58 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 26 0 View โ†’
59 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 23 3 View โ†’
60 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia 23 3 View โ†’
61 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 9 17 View โ†’
62 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 22 2 View โ†’
63 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 19 5 View โ†’
64 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 21 3 View โ†’
65 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus 17 6 View โ†’
66 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 21 2 View โ†’
67 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman 20 3 View โ†’
68 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia 22 1 View โ†’
69 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 20 2 View โ†’
70 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 17 5 View โ†’
71 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 19 2 View โ†’
72 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait 19 1 View โ†’
73 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 16 3 View โ†’
74 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica 14 3 View โ†’
75 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 16 1 View โ†’
76 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 14 2 View โ†’
77 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 14 2 View โ†’
78 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 14 2 View โ†’
79 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ The Bahamas 11 4 View โ†’
80 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania 7 6 View โ†’
81 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 2 11 View โ†’
82 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 11 1 View โ†’
83 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 10 1 View โ†’
84 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 8 3 View โ†’
85 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia 10 1 View โ†’
86 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 11 0 View โ†’
87 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 7 4 View โ†’
88 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago 9 1 View โ†’
89 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia 3 6 View โ†’
90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 9 0 View โ†’
91 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 5 4 View โ†’
92 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 8 1 View โ†’
93 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland 7 2 View โ†’
94 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia 6 3 View โ†’
95 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine 6 3 View โ†’
96 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 2 6 View โ†’
97 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia 5 3 View โ†’
98 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 1 7 View โ†’
99 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 8 0 View โ†’
100 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 8 0 View โ†’
101 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 7 1 View โ†’
102 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana 5 2 View โ†’
103 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 5 2 View โ†’
104 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia 6 1 View โ†’
105 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 5 2 View โ†’
106 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 3 3 View โ†’
107 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji 6 0 View โ†’
108 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 3 2 View โ†’
109 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania 3 2 View โ†’
110 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina 4 1 View โ†’
111 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast 5 0 View โ†’
112 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 5 0 View โ†’
113 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon 2 3 View โ†’
114 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia 3 2 View โ†’
115 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 2 3 View โ†’
116 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 3 2 View โ†’
117 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 4 1 View โ†’
118 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda 4 1 View โ†’
119 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea 0 5 View โ†’
120 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize 2 2 View โ†’
121 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 4 0 View โ†’
122 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova 2 2 View โ†’
123 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua 4 0 View โ†’
124 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 2 1 View โ†’
125 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos 3 0 View โ†’
126 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 2 1 View โ†’
127 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar 3 0 View โ†’
128 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique 2 1 View โ†’
129 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad 3 0 View โ†’
130 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ East Timor 2 1 View โ†’
131 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 0 3 View โ†’
132 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Republic of the Congo 1 1 View โ†’
133 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 2 0 View โ†’
134 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 2 0 View โ†’
135 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania 1 1 View โ†’
136 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger 2 0 View โ†’
137 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda 1 1 View โ†’
138 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 1 1 View โ†’
139 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia 0 2 View โ†’
140 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Eswatini 0 2 View โ†’
141 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 1 0 View โ†’
142 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of the Congo 1 0 View โ†’
143 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti 1 0 View โ†’
144 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ The Gambia 1 0 View โ†’
145 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 1 0 View โ†’
146 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana 1 0 View โ†’
147 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho 1 0 View โ†’
148 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea 1 0 View โ†’
149 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu 1 0 View โ†’
150 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 0 1 View โ†’
151 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei 0 1 View โ†’
152 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro 0 1 View โ†’