🌍 International · Fuites de données

Cyberattaques dans le monde

Le classement mondial des pays les plus touchés par les rançongiciels et les fuites de données.

152pays couverts
20 753victimes de ransomware
9 706fuites recensées

Classement par pays

#Paysvictimes de ransomwarefuites recensées
1 🇺🇸 États-Unis 9 497 7 287 Voir →
2 🇬🇧 Royaume-Uni 1 009 576 Voir →
3 🇨🇦 Canada 998 370 Voir →
4 🇩🇪 Allemagne 928 58 Voir →
5 🇫🇷 France 623 40 Voir →
6 🇦🇺 Australie 482 164 Voir →
7 🇮🇹 Italie 608 11 Voir →
8 🇮🇳 Inde 463 138 Voir →
9 🇧🇷 Brésil 482 15 Voir →
10 🇪🇸 Espagne 452 22 Voir →
11 🇯🇵 Japon 304 66 Voir →
12 🇲🇽 Mexique 253 14 Voir →
13 🇮🇱 Israël 178 51 Voir →
14 🇨🇭 Suisse 208 17 Voir →
15 🇹🇭 Thaïlande 193 17 Voir →
16 🇹🇼 Taïwan 185 23 Voir →
17 🇨🇳 République populaire de Chine 126 65 Voir →
18 🇳🇱 Pays-Bas 164 26 Voir →
19 🇧🇪 Belgique 166 18 Voir →
20 🇦🇪 Émirats arabes unis 159 16 Voir →
21 🇦🇷 Argentine 155 13 Voir →
22 🇳🇿 Nouvelle-Zélande 58 103 Voir →
23 🇹🇷 Turquie 132 26 Voir →
24 🇸🇪 Suède 139 14 Voir →
25 🇰🇷 Corée du Sud 98 49 Voir →
26 🇲🇾 Malaisie 132 11 Voir →
27 🇮🇩 Indonésie 128 13 Voir →
28 🇦🇹 Autriche 127 7 Voir →
29 🇿🇦 Afrique du Sud 109 23 Voir →
30 🇨🇴 Colombie 128 3 Voir →
31 🇮🇪 Irlande 69 61 Voir →
32 🇵🇱 Pologne 120 8 Voir →
33 🇩🇰 Danemark 75 13 Voir →
34 🇵🇭 Philippines 74 14 Voir →
35 🇨🇿 Tchéquie 76 10 Voir →
36 🇷🇺 Russie 54 31 Voir →
37 🇨🇱 Chili 73 5 Voir →
38 🇸🇦 Arabie saoudite 73 4 Voir →
39 🇵🇪 Pérou 70 6 Voir →
40 🇵🇹 Portugal 72 3 Voir →
41 🇪🇬 Égypte 67 6 Voir →
42 🇳🇴 Norvège 63 8 Voir →
43 🇷🇴 Roumanie 66 5 Voir →
44 🇻🇳 Viêt Nam 64 4 Voir →
45 🇵🇰 Pakistan 39 16 Voir →
46 🇬🇷 Grèce 45 1 Voir →
47 🇫🇮 Finlande 31 10 Voir →
48 🇧🇬 Bulgarie 36 4 Voir →
49 🇮🇷 Iran 30 9 Voir →
50 🇻🇪 Venezuela 33 6 Voir →
51 🇪🇨 Équateur 29 5 Voir →
52 🇰🇪 Kenya 23 10 Voir →
53 🇧🇩 Bangladesh 25 7 Voir →
54 🇱🇺 Luxembourg 27 2 Voir →
55 🇲🇦 Maroc 27 2 Voir →
56 🇵🇷 Porto Rico 19 9 Voir →
57 🇭🇷 Croatie 26 1 Voir →
58 🇩🇴 République dominicaine 26 0 Voir →
59 🇯🇴 Jordanie 23 3 Voir →
60 🇸🇰 Slovaquie 23 3 Voir →
61 🇺🇦 Ukraine 9 17 Voir →
62 🇭🇺 Hongrie 22 2 Voir →
63 🇵🇦 Panama 19 5 Voir →
64 🇶🇦 Qatar 21 3 Voir →
65 🇨🇾 Chypre 17 6 Voir →
66 🇬🇹 Guatemala 21 2 Voir →
67 🇴🇲 Oman 20 3 Voir →
68 🇹🇳 Tunisie 22 1 Voir →
69 🇱🇰 Sri Lanka 20 2 Voir →
70 🇳🇬 Nigeria 17 5 Voir →
71 🇨🇷 Costa Rica 19 2 Voir →
72 🇰🇼 Koweït 19 1 Voir →
73 🇱🇧 Liban 16 3 Voir →
74 🇯🇲 Jamaïque 14 3 Voir →
75 🇺🇾 Uruguay 16 1 Voir →
76 🇧🇴 Bolivie 14 2 Voir →
77 🇵🇾 Paraguay 14 2 Voir →
78 🇷🇸 Serbie 14 2 Voir →
79 🇧🇸 Bahamas 11 4 Voir →
80 🇱🇹 Lituanie 7 6 Voir →
81 🇸🇾 Syrie 2 11 Voir →
82 🇹🇿 Tanzanie 11 1 Voir →
83 🇩🇿 Algérie 10 1 Voir →
84 🇬🇭 Ghana 8 3 Voir →
85 🇸🇮 Slovénie 10 1 Voir →
86 🇸🇻 Salvador 11 0 Voir →
87 🇿🇼 Zimbabwe 7 4 Voir →
88 🇹🇹 Trinité-et-Tobago 9 1 Voir →
89 🇦🇲 Arménie 3 6 Voir →
90 🇦🇴 Angola 9 0 Voir →
91 🇧🇾 Biélorussie 5 4 Voir →
92 🇮🇶 Irak 8 1 Voir →
93 🇮🇸 Islande 7 2 Voir →
94 🇱🇻 Lettonie 6 3 Voir →
95 🇵🇸 Palestine 6 3 Voir →
96 🇦🇿 Azerbaïdjan 2 6 Voir →
97 🇪🇪 Estonie 5 3 Voir →
98 🇰🇿 Kazakhstan 1 7 Voir →
99 🇲🇳 Mongolie 8 0 Voir →
100 🇸🇳 Sénégal 8 0 Voir →
101 🇿🇲 Zambie 7 1 Voir →
102 🇧🇼 Botswana 5 2 Voir →
103 🇰🇭 Cambodge 5 2 Voir →
104 🇲🇰 Macédoine du Nord 6 1 Voir →
105 🇺🇿 Ouzbékistan 5 2 Voir →
106 🇪🇹 Éthiopie 3 3 Voir →
107 🇫🇯 Fidji 6 0 Voir →
108 🇦🇫 Afghanistan 3 2 Voir →
109 🇦🇱 Albanie 3 2 Voir →
110 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine 4 1 Voir →
111 🇨🇮 Côte d'Ivoire 5 0 Voir →
112 🇨🇲 Cameroun 5 0 Voir →
113 🇬🇦 Gabon 2 3 Voir →
114 🇬🇪 Géorgie 3 2 Voir →
115 🇭🇳 Honduras 2 3 Voir →
116 🇳🇵 Népal 3 2 Voir →
117 🇸🇩 Soudan 4 1 Voir →
118 🇺🇬 Ouganda 4 1 Voir →
119 🇰🇵 Corée du Nord 0 5 Voir →
120 🇧🇿 Belize 2 2 Voir →
121 🇱🇾 Libye 4 0 Voir →
122 🇲🇩 Moldavie 2 2 Voir →
123 🇳🇮 Nicaragua 4 0 Voir →
124 🇭🇹 Haïti 2 1 Voir →
125 🇱🇦 Laos 3 0 Voir →
126 🇲🇱 Mali 2 1 Voir →
127 🇲🇲 Birmanie 3 0 Voir →
128 🇲🇿 Mozambique 2 1 Voir →
129 🇹🇩 Tchad 3 0 Voir →
130 🇹🇱 Timor oriental 2 1 Voir →
131 🇹🇲 Turkménistan 0 3 Voir →
132 🇨🇬 République du Congo 1 1 Voir →
133 🇨🇺 Cuba 2 0 Voir →
134 🇲🇬 Madagascar 2 0 Voir →
135 🇲🇷 Mauritanie 1 1 Voir →
136 🇳🇪 Niger 2 0 Voir →
137 🇷🇼 Rwanda 1 1 Voir →
138 🇹🇯 Tadjikistan 1 1 Voir →
139 🇳🇦 Namibie 0 2 Voir →
140 🇸🇿 Eswatini 0 2 Voir →
141 🇧🇫 Burkina Faso 1 0 Voir →
142 🇨🇩 République démocratique du Congo 1 0 Voir →
143 🇩🇯 Djibouti 1 0 Voir →
144 🇬🇲 Gambie 1 0 Voir →
145 🇬🇳 Guinée 1 0 Voir →
146 🇬🇾 Guyana 1 0 Voir →
147 🇱🇸 Lesotho 1 0 Voir →
148 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 0 Voir →
149 🇻🇺 Vanuatu 1 0 Voir →
150 🇾🇪 Yémen 0 1 Voir →
151 🇧🇳 Brunei 0 1 Voir →
152 🇲🇪 Monténégro 0 1 Voir →