🌍 Міжнародний · Витоки даних

Кібератаки у світі

Світовий рейтинг країн, які найбільше постраждали від програм-вимагачів і витоків даних.

152охоплених країн
20,753жертв програм-вимагачів
9,706зафіксованих витоків

Рейтинг за країнами

#Країнажертв програм-вимагачівзафіксованих витоків
1 🇺🇸 United States of America 9,497 7,287 Переглянути →
2 🇬🇧 United Kingdom 1,009 576 Переглянути →
3 🇨🇦 Canada 998 370 Переглянути →
4 🇩🇪 Germany 928 58 Переглянути →
5 🇫🇷 France 623 40 Переглянути →
6 🇦🇺 Australia 482 164 Переглянути →
7 🇮🇹 Italy 608 11 Переглянути →
8 🇮🇳 India 463 138 Переглянути →
9 🇧🇷 Brazil 482 15 Переглянути →
10 🇪🇸 Spain 452 22 Переглянути →
11 🇯🇵 Japan 304 66 Переглянути →
12 🇲🇽 Mexico 253 14 Переглянути →
13 🇮🇱 Israel 178 51 Переглянути →
14 🇨🇭 Switzerland 208 17 Переглянути →
15 🇹🇭 Thailand 193 17 Переглянути →
16 🇹🇼 Taiwan 185 23 Переглянути →
17 🇨🇳 People's Republic of China 126 65 Переглянути →
18 🇳🇱 Netherlands 164 26 Переглянути →
19 🇧🇪 Belgium 166 18 Переглянути →
20 🇦🇪 United Arab Emirates 159 16 Переглянути →
21 🇦🇷 Argentina 155 13 Переглянути →
22 🇳🇿 New Zealand 58 103 Переглянути →
23 🇹🇷 Turkey 132 26 Переглянути →
24 🇸🇪 Sweden 139 14 Переглянути →
25 🇰🇷 South Korea 98 49 Переглянути →
26 🇲🇾 Malaysia 132 11 Переглянути →
27 🇮🇩 Indonesia 128 13 Переглянути →
28 🇦🇹 Austria 127 7 Переглянути →
29 🇿🇦 South Africa 109 23 Переглянути →
30 🇨🇴 Colombia 128 3 Переглянути →
31 🇮🇪 Ireland 69 61 Переглянути →
32 🇵🇱 Poland 120 8 Переглянути →
33 🇩🇰 Denmark 75 13 Переглянути →
34 🇵🇭 Philippines 74 14 Переглянути →
35 🇨🇿 Czech Republic 76 10 Переглянути →
36 🇷🇺 Russia 54 31 Переглянути →
37 🇨🇱 Chile 73 5 Переглянути →
38 🇸🇦 Saudi Arabia 73 4 Переглянути →
39 🇵🇪 Peru 70 6 Переглянути →
40 🇵🇹 Portugal 72 3 Переглянути →
41 🇪🇬 Egypt 67 6 Переглянути →
42 🇳🇴 Norway 63 8 Переглянути →
43 🇷🇴 Romania 66 5 Переглянути →
44 🇻🇳 Vietnam 64 4 Переглянути →
45 🇵🇰 Pakistan 39 16 Переглянути →
46 🇬🇷 Greece 45 1 Переглянути →
47 🇫🇮 Finland 31 10 Переглянути →
48 🇧🇬 Bulgaria 36 4 Переглянути →
49 🇮🇷 Iran 30 9 Переглянути →
50 🇻🇪 Venezuela 33 6 Переглянути →
51 🇪🇨 Ecuador 29 5 Переглянути →
52 🇰🇪 Kenya 23 10 Переглянути →
53 🇧🇩 Bangladesh 25 7 Переглянути →
54 🇱🇺 Luxembourg 27 2 Переглянути →
55 🇲🇦 Morocco 27 2 Переглянути →
56 🇵🇷 Puerto Rico 19 9 Переглянути →
57 🇭🇷 Croatia 26 1 Переглянути →
58 🇩🇴 Dominican Republic 26 0 Переглянути →
59 🇯🇴 Jordan 23 3 Переглянути →
60 🇸🇰 Slovakia 23 3 Переглянути →
61 🇺🇦 Ukraine 9 17 Переглянути →
62 🇭🇺 Hungary 22 2 Переглянути →
63 🇵🇦 Panama 19 5 Переглянути →
64 🇶🇦 Qatar 21 3 Переглянути →
65 🇨🇾 Cyprus 17 6 Переглянути →
66 🇬🇹 Guatemala 21 2 Переглянути →
67 🇴🇲 Oman 20 3 Переглянути →
68 🇹🇳 Tunisia 22 1 Переглянути →
69 🇱🇰 Sri Lanka 20 2 Переглянути →
70 🇳🇬 Nigeria 17 5 Переглянути →
71 🇨🇷 Costa Rica 19 2 Переглянути →
72 🇰🇼 Kuwait 19 1 Переглянути →
73 🇱🇧 Lebanon 16 3 Переглянути →
74 🇯🇲 Jamaica 14 3 Переглянути →
75 🇺🇾 Uruguay 16 1 Переглянути →
76 🇧🇴 Bolivia 14 2 Переглянути →
77 🇵🇾 Paraguay 14 2 Переглянути →
78 🇷🇸 Serbia 14 2 Переглянути →
79 🇧🇸 The Bahamas 11 4 Переглянути →
80 🇱🇹 Lithuania 7 6 Переглянути →
81 🇸🇾 Syria 2 11 Переглянути →
82 🇹🇿 Tanzania 11 1 Переглянути →
83 🇩🇿 Algeria 10 1 Переглянути →
84 🇬🇭 Ghana 8 3 Переглянути →
85 🇸🇮 Slovenia 10 1 Переглянути →
86 🇸🇻 El Salvador 11 0 Переглянути →
87 🇿🇼 Zimbabwe 7 4 Переглянути →
88 🇹🇹 Trinidad and Tobago 9 1 Переглянути →
89 🇦🇲 Armenia 3 6 Переглянути →
90 🇦🇴 Angola 9 0 Переглянути →
91 🇧🇾 Belarus 5 4 Переглянути →
92 🇮🇶 Iraq 8 1 Переглянути →
93 🇮🇸 Iceland 7 2 Переглянути →
94 🇱🇻 Latvia 6 3 Переглянути →
95 🇵🇸 Palestine 6 3 Переглянути →
96 🇦🇿 Azerbaijan 2 6 Переглянути →
97 🇪🇪 Estonia 5 3 Переглянути →
98 🇰🇿 Kazakhstan 1 7 Переглянути →
99 🇲🇳 Mongolia 8 0 Переглянути →
100 🇸🇳 Senegal 8 0 Переглянути →
101 🇿🇲 Zambia 7 1 Переглянути →
102 🇧🇼 Botswana 5 2 Переглянути →
103 🇰🇭 Cambodia 5 2 Переглянути →
104 🇲🇰 North Macedonia 6 1 Переглянути →
105 🇺🇿 Uzbekistan 5 2 Переглянути →
106 🇪🇹 Ethiopia 3 3 Переглянути →
107 🇫🇯 Fiji 6 0 Переглянути →
108 🇦🇫 Afghanistan 3 2 Переглянути →
109 🇦🇱 Albania 3 2 Переглянути →
110 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina 4 1 Переглянути →
111 🇨🇮 Ivory Coast 5 0 Переглянути →
112 🇨🇲 Cameroon 5 0 Переглянути →
113 🇬🇦 Gabon 2 3 Переглянути →
114 🇬🇪 Georgia 3 2 Переглянути →
115 🇭🇳 Honduras 2 3 Переглянути →
116 🇳🇵 Nepal 3 2 Переглянути →
117 🇸🇩 Sudan 4 1 Переглянути →
118 🇺🇬 Uganda 4 1 Переглянути →
119 🇰🇵 North Korea 0 5 Переглянути →
120 🇧🇿 Belize 2 2 Переглянути →
121 🇱🇾 Libya 4 0 Переглянути →
122 🇲🇩 Moldova 2 2 Переглянути →
123 🇳🇮 Nicaragua 4 0 Переглянути →
124 🇭🇹 Haiti 2 1 Переглянути →
125 🇱🇦 Laos 3 0 Переглянути →
126 🇲🇱 Mali 2 1 Переглянути →
127 🇲🇲 Myanmar 3 0 Переглянути →
128 🇲🇿 Mozambique 2 1 Переглянути →
129 🇹🇩 Chad 3 0 Переглянути →
130 🇹🇱 East Timor 2 1 Переглянути →
131 🇹🇲 Turkmenistan 0 3 Переглянути →
132 🇨🇬 Republic of the Congo 1 1 Переглянути →
133 🇨🇺 Cuba 2 0 Переглянути →
134 🇲🇬 Madagascar 2 0 Переглянути →
135 🇲🇷 Mauritania 1 1 Переглянути →
136 🇳🇪 Niger 2 0 Переглянути →
137 🇷🇼 Rwanda 1 1 Переглянути →
138 🇹🇯 Tajikistan 1 1 Переглянути →
139 🇳🇦 Namibia 0 2 Переглянути →
140 🇸🇿 Eswatini 0 2 Переглянути →
141 🇧🇫 Burkina Faso 1 0 Переглянути →
142 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo 1 0 Переглянути →
143 🇩🇯 Djibouti 1 0 Переглянути →
144 🇬🇲 The Gambia 1 0 Переглянути →
145 🇬🇳 Guinea 1 0 Переглянути →
146 🇬🇾 Guyana 1 0 Переглянути →
147 🇱🇸 Lesotho 1 0 Переглянути →
148 🇵🇬 Papua New Guinea 1 0 Переглянути →
149 🇻🇺 Vanuatu 1 0 Переглянути →
150 🇾🇪 Yemen 0 1 Переглянути →
151 🇧🇳 Brunei 0 1 Переглянути →
152 🇲🇪 Montenegro 0 1 Переглянути →